TASSI EURIRS
Interest Rate Swap noto come Eurirs o IRS è l'indice utilizzato dalle banche per proporre i propri mutui a tasso fisso.
E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea.
| EURIRS aggiornati al 8/9/2010 | |
Scadenze | Tasso |
| 1 anno | 1,19% |
| 2 anni | 1,31% |
| 3 anni | 1,48% |
| 4 anni | 1,68% |
| 5 anni | 1,88% |
| 6 anni | 2,05% |
| 7 anni | 2,22% |
| 8 anni | 2,36% |
| 9 anni | 2,47% |
| 10 anni | 2,57% |
| 12 anni | 2,72% |
| 15 anni | 2,86% |
| 20 anni | 2,95% |
| 25 anni | 2,91% |
| 30 anni | 2,83% |
| 40 anni | 2,70% |
| 50 anni | 2,67% |




